Ces caisses en double et en simple cannelure sont conformes aux spécifications imposées pour les sous-traitants de l’automobile, mais peuvent être utilisées pour tous les secteurs d’activité. Elles sont parfaitement palettisables, leurs dimensions sont adaptées pour des palettes stables et homogènes.
Couvercle vendu séparément. (Voir couvercle carton)
Sauf pour la référence C40
Type | Quantités | Réduction |
---|---|---|
-5% | 60 - 119 | 5% 1,96€ |
-15% | 120 - 239 | 15% 1,75€ |
-25% | 240 + | 25% 1,55€ |
Produit | LxlxH | Type | Colis de | Palette de | HT la caisse | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caisse type C 0CAGC40 | 265 x 190 x 85 mm | C40 | 50 | 2400 | 1,01€ | Max: Min: 0 Step: 50 | |
Caisse type C 0CAGC16 | 290 x 190 x 110 mm | C16 | 20 | 1920 | 0,61€ | Max: Min: 0 Step: 20 | |
Caisse type C 0CAGC15 | 290 x 190 x 185 mm | C15 | 20 | 1440 | 0,77€ | Max: Min: 0 Step: 20 | |
Caisse type C 0CAGC13 | 386 x 286 x 180 mm | C13 | 10 | 480 | 1,03€ | Max: Min: 0 Step: 10 | |
Caisse type C 0CAGC12 | 388 x 288 x 276 mm | C12 | 10 | 480 | 1,29€ | Max: Min: 0 Step: 10 | |
Caisse type C 0CAGC14 | 392 x 292 x 135 mm | C14 | 10 | 480 | 0,91€ | Max: Min: 0 Step: 10 | |
Caisse type C 0CAGC11 | 592 x 392 x 185 mm | C11 | 10 | 240 | 1,59€ | Max: Min: 0 Step: 10 | |
Caisse type C 0CAGC10 | 592 x 392 x 235 mm | C10 | 10 | 240 | 1,89€ | Max: Min: 0 Step: 10 | |
Caisse type C 0CAGC09 | 592 x 392 x 285 mm | C9 | 10 | 240 | 2,06€ | Max: Min: 0 Step: 10 |
©Print Pack Emballages 2024 – Politique de confidentialité – Politique cookies – Gérer mes cookies – Création Zedrimtim