
| Type | Quantités | Réduction |
|---|---|---|
| -10% | 3 - 4 | 10% 39,60€ |
| -20% | 5 + | 20% 35,20€ |
Produit | Format | Épaisseur | Type | Information | Colis de | HT le colis | Quantité | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapes pour feuillard 0FCM13 | 12 mm | 0,50 mm | Lisse | Chape acier Galvanisé pour feuillard PP et PET (Pour 0TSM12) | 2000 | 44,00€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |
| Chapes pour feuillard 0FCM131 | 13 mm | 0,50 mm | Crantée | Chape acier Galvanisé pour feuillard PP et PET (Pour 0TS4013) | 1000 | 52,60€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |
| Chapes pour feuillard 0FCM16 | 16 mm | 0,50 mm | Lisse | Chape acier Galvanisé pour feuillard PP et PET (Pour 0TSM16) | 2000 | 49,30€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |
| Chapes pour feuillard 0FCM161 | 16 mm | 0,50 mm | Crantée | Chape acier Galvanisé pour feuillard PP et PET (Pour 0TS4016) | 1000 | 56,10€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |
| Chapes pour feuillard 4FCM13 | 13 mm | 0,60 mm | Lisse | Chape fermée pour feuillard acier | 2000 | 72,00€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |
| Chapes pour feuillard 4FCM16 | 16 mm | 0,60 mm | Lisse | Chape fermée pour feuillard acier | 2000 | 79,80€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |
| Chapes pour feuillard 4FCM19 | 19 mm | 0,60 mm | Lisse | Chape fermée pour feuillard acier | 2000 | 87,00€ | Max: Min: 0 Step: 1 |
