L’éco-kraft est fabriqué à partir de papiers 100 % recyclé il est donc 100 % recyclable. Ce papier vous permet d’emballer et de protéger vos produits avec un bon rapport qualité/prix.
Le papier kraft supérieur fabriqué à partir de fibres vierges est très résistant à la déchirure, il est idéal pour un emballage de qualité. Il est 100 % recyclable.
Le papier macule est le meilleur rapport qualité / prix pour le remplissage de vide afin de protéger et caler vos produits. 100 % recyclé il est 100 % recyclable.
Type | Quantités | Réduction |
---|---|---|
-15% | 3 - 4 | 15% 88,57€ |
-25% | 5 + | 25% 78,15€ |
Produit | Dimensions | Qualité | Type | Surface | Poids | Colis de | HT le rouleau | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rouleau de papier kraft 0PR0710 | 100 cm x 300 m | 70 gr/m² | Recyclé | 300 | 21 | 1 | 104,20€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |
Rouleau de papier kraft 0PR0712 | 120 cm x 300 m | 70 gr/m² | Recyclé | 360 | 25,2 | 1 | 125,50€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |
Rouleau de papier kraft 0PS0708 | 80 cm x 280 m | 90 gr/m² | Kraft vergé | 224 | 20 | 1 | 90,40€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |
Rouleau de papier kraft 0PS0710 | 100 cm x 280 m | 90 gr/m² | Kraft vergé | 280 | 26 | 1 | 107,30€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |
Rouleau de papier kraft 0PS0712 | 120 cm x 280 m | 90 gr/m² | Kraft vergé | 336 | 30,2 | 1 | 131,70€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |
Rouleau de papier kraft 4PM0905 | 50 cm x 250 m | 90 gr/m² | Macule | 125 | 11,3 | 1 | 26,20€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |
Rouleau de papier kraft 4PM0910 | 100 cm x 250 m | 90 gr/m² | Macule | 250 | 22,5 | 1 | 52,20€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |
Rouleau de papier kraft 4PM0912 | 120 cm x 250 m | 90 gr/m² | Macule | 300 | 27 | 1 | 62,70€ | Max: Min: 0 Step: 1 |
©Print Pack Emballages 2024 – Politique de confidentialité – Politique cookies – Gérer mes cookies – Création Zedrimtim