
Créez vos sacs plastiques sur mesure avec nos bobines de gaines en polyéthylène transparent. Différentes laizes sont disponibles de 60 à 500 mm avec une épaisseur de 50 et 100 µ. Pour la fabrication de vos sachets, utilisez nos soudeuses électrique (voir famille Machine)
| Type | Quantités | Réduction |
|---|---|---|
| -10% | 2 - 3 | 10% 242,01€ |
| -20% | 4 + | 20% 215,12€ |
Produit | Dimensions | Qualité | Poids | HT la bobine | Quantité | Panier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gaine PE 0GP0506 | 60 mm x 700 m | 50 µ | 3,9 | 42,90€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |
| Gaine PE 0GP0508 | 80 mm x 700 m | 50 µ | 5 | 49,90€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |
| Gaine PE 0GP1012 | 120 mm x 350 m | 100 µ | 7,7 | 75,90€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |
| Gaine PE 0GP0512 | 120 mm x 700 m | 50 µ | 7,7 | 75,90€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |
| Gaine PE 0GP1016 | 160 mm x 350 m | 100 µ | 10,3 | 94,90€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |
| Gaine PE 0GP0516 | 160 mm x 700 m | 50 µ | 10,3 | 94,90€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |
| Gaine PE 0GP1020 | 200 mm x 350 m | 100 µ | 12,8 | 113,90€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |
| Gaine PE 0GP0520 | 200 mm x 700 m | 50 µ | 12,8 | 113,90€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |
| Gaine PE 0GP0525 | 250 mm x 700 m | 50 µ | 16 | 142,90€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |
| Gaine PE 0GP1025 | 250 mm x 350 m | 100 µ | 16 | 142,90€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |
| Gaine PE 0GP0530 | 300 mm x 700 m | 50 µ | 19,2 | 161,90€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |
| Gaine PE 0GP1030 | 300 mm x 350 m | 100 µ | 19,2 | 161,90€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |
| Gaine PE 0GP1035 | 350 mm x 350 m | 100 µ | 22,5 | 188,90€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |
| Gaine PE 0GP0535 | 350 mm x 700 m | 50 µ | 22,5 | 188,90€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |
| Gaine PE 0GP1040 | 400 mm x 350 m | 100 µ | 25,6 | 215,90€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |
| Gaine PE 0GP0540 | 400 mm x 700 m | 50 µ | 25,6 | 215,90€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |
| Gaine PE 0GP1045 | 450 mm x 350 m | 100 µ | 28,8 | 241,90€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |
| Gaine PE 0GP0545 | 450 mm x 700 m | 50 µ | 28,8 | 241,90€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |
| Gaine PE 0GP1050 | 500 mm x 350 m | 100 µ | 32 | 268,90€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |
| Gaine PE 0GP0500 | 500 mm x 700 m | 50 µ | 32 | 268,90€ | Max: Min: 0 Step: 1 |
