Les sachets et sacs en polyéthylène vous permettent de conditionner et protéger vos articles. Nous vous proposons ci-dessous notre gamme complète de sachets. D’autres formats, épaisseurs et couleurs sur demande.
Type | Quantités | Réduction |
---|---|---|
-10% | 3 - 4 | 10% 19,80€ |
-20% | 5 + | 20% 17,60€ |
Produit | Dimensions | Qualité | Colis de | Palette de | P.U. | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachet PE standard 0SPE050710 | 7 x 10 cm | 50 µ | 1000 | 22,00€ | Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Sachet PE standard 0SPE050816 | 8 x 16 cm | 50 µ | 1000 | 27,00€ | Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Sachet PE standard 0SPE051015 | 10 x 15 cm | 50 µ | 1000 | 25,20€ | Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Sachet PE standard 0SPE051020 | 10 x 20 cm | 50 µ | 1000 | 34,90€ | Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Sachet PE standard 0SPE051525 | 15 x 25 cm | 50 µ | 1000 | 54,00€ | Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Sachet PE standard 0SPE052030 | 20 x 30 cm | 50 µ | 1000 | 81,50€ | Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Sachet PE standard 0SPE052236 | 22 x 36 cm | 50 µ | 1000 | 104,60€ | Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Sachet PE standard 0SPE052540 | 25 x 40 cm | 50 µ | 1000 | 97,10€ | Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Sachet PE standard 0SPE053040 | 30 x 40 cm | 50 µ | 1000 | 116,40€ | Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Sachet PE standard 0SPE053555 | 35 x 55 cm | 50 µ | 1000 | 216,90€ | Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Sachet PE standard 0SPE054060 | 40 x 60 cm | 50 µ | 500 | 134,60€ | Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Sachet PE standard 0SPE054570 | 45 x 70 cm | 50 µ | 500 | 176,50€ | Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Sachet PE standard 0SPE055080 | 50 x 80 cm | 50 µ | 500 | 224,10€ | Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Sachet PE standard 0SPE056010 | 60 x 100 cm | 50 µ | 250 | 142,60€ | Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Sachet PE standard 0SPE100816 | 8 x 16 cm | 100 µ | 1000 | 51,50€ | Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Sachet PE standard 0SPE101015 | 10 x 15 cm | 100 µ | 1000 | 61,90€ | Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Sachet PE standard 0SPE101020 | 10 x 20 cm | 100 µ | 500 | 30,70€ | Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Sachet PE standard 0SPE101525 | 15 x 25 cm | 100 µ | 500 | 51,30€ | Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Sachet PE standard 0SPE102230 | 22 x 30 cm | 100 µ | 500 | 85,40€ | Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Sachet PE standard 0SPE102236 | 22 x 36 cm | 100 µ | 500 | 102,50€ | Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Sachet PE standard 0SPE103041 | 30 x 41 cm | 100 µ | 500 | 146,20€ | Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Sachet PE standard 0SPE103555 | 35 x 55 cm | 100 µ | 500 | 186,00€ | Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Sachet PE standard 0SPE104060 | 40 x 60 cm | 100 µ | 500 | 269,00€ | Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Sachet PE standard 0SPE104570 | 45 x 70 cm | 100 µ | 250 | 151,40€ | Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Sachet PE standard 0SPE105080 | 50 x 80 cm | 100 µ | 250 | 192,20€ | Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Sachet PE standard 0SPE106010 | 60 x 100 cm | 100 µ | 150 | 175,10€ | Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Sachet PE standard 0SPE152540 | 250 x 400 mm | 150 µ | 500 | 112,40€ | Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Sachet PE standard OSPE101830 | 18 x 30 cm | 100 µ | 500 | 69,80€ | Max: Min: 0 Step: 1 |
© Print Pack Emballages 2023 – Politique de confidentialité – Politique cookies – Gérer mes cookies – Création Zedrimtim