Produit | Dimensions | Colis de | Palette de | P.U. | Quantité | Panier |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhésif bâtiment 0AD3OR503 | 48 mm x 33 m | 36 | 3,75€ | Max: Min: 0 Step: 36 | ||
Adhésif chaîne et trame 0ADCT19 | 19 mm x 50 m | 48 | 2160 | 3,30€ | Max: Min: 0 Step: 48 | |
Adhésif chaîne et trame 0ADCT25 | 24 mm x 50 m | 36 | 1620 | 3,90€ | Max: Min: 0 Step: 36 | |
Adhésif chaîne et trame 0ADCT50 | 48 mm x 50 m | 18 | 810 | 7,53€ | Max: Min: 0 Step: 18 | |
Adhésif de masquage 0ADMA19 | 18 mm x 50 m | 48 | 2160 | 1,10€ | Max: Min: 0 Step: 48 | |
Adhésif de masquage 0ADMA25 | 24 mm x 50 m | 36 | 1620 | 1,45€ | Max: Min: 0 Step: 36 | |
Adhésif de masquage 0ADMA50 | 48 mm x 50 m | 24 | 810 | 2,90€ | Max: Min: 0 Step: 24 | |
Adhésif double face 4ADDF50 | 50 mm x 25 m | 36 | 5,87€ | Max: Min: 0 Step: 36 | ||
Adhésif impression standard 0AD2BBDG | 48 mm x 100 m | 36 | 1944 | 3,35€ | Max: Min: 0 Step: 36 | |
Adhésif impression standard 0AD2BFRA | 48 mm x 100 m | 36 | 1944 | 3,35€ | Max: Min: 0 Step: 36 | |
Adhésif impression standard 0AD2BNPD | 48 mm x 100 m | 36 | 1944 | 3,35€ | Max: Min: 0 Step: 36 | |
Adhésif marquage au sol 0AD3JN503 | 50 mm x 33 m | 18 | 10,25€ | Max: Min: 0 Step: 18 | ||
Adhésif papier kraft 0AD7K50 | 48 mm x 33 m | 36 | 1944 | 2,72€ | Max: Min: 0 Step: 36 | |
Adhésif Papier personnalisé 7ADPAH01 | 50 mm x 50 m | 36 | 5,24€ | Max: Min: 0 Step: 36 | ||
Adhésif Papier personnalisé 7ADPAH02 | 50 mm x 50 m | 36 | 5,40€ | Max: Min: 0 Step: 36 | ||
Adhésif Papier personnalisé 7ADPAH03 | 50 mm x 50 m | 36 | 5,60€ | Max: Min: 0 Step: 36 | ||
Adhésif PP Machine 0AD4H489-28 | 48 mm x 990 m | 6 | 216 | 23,52€ | Max: Min: 0 Step: 6 | |
Adhésif PP Machine 0AD4T489-28 | 48 mm x 990 m | 6 | 216 | 23,52€ | Max: Min: 0 Step: 6 | |
Adhésif PP manuel 0AD1H481-25 | 48 mm x 100 m | 36 | 1944 | 1,82€ | Max: Min: 0 Step: 36 | |
Adhésif PP manuel 0AD1T481-25 | 48 mm x 100 m | 36 | 1944 | 1,82€ | Max: Min: 0 Step: 36 | |
Adhésif PP manuel 0AD2H481-28 | 48 mm x 100 m | 36 | 1944 | 2,07€ | Max: Min: 0 Step: 36 | |
Adhésif PP manuel 0AD2H481-32 | 48 mm x 100 m | 36 | 1944 | 2,19€ | Max: Min: 0 Step: 36 | |
Adhésif PP manuel 0AD2T481-28 | 48 mm x 100 m | 36 | 1944 | 2,07€ | Max: Min: 0 Step: 36 | |
Adhésif PP manuel 0AD2T481-32 | 48 mm x 100 m | 36 | 1944 | 2,19€ | Max: Min: 0 Step: 36 | |
Adhésif PP personnalisé 7ADPPB01 | 50 mm x 100 m | 36 | 7,23€ | Max: Min: 0 Step: 36 | ||
Adhésif PP personnalisé 7ADPPB02 | 50 mm x 100 m | 36 | 8,25€ | Max: Min: 0 Step: 36 | ||
Adhésif PP personnalisé 7ADPPB03 | 50 mm x 100 m | 36 | 9,14€ | Max: Min: 0 Step: 36 | ||
Adhésif PP personnalisé 7ADPPH01 | 50 mm x 100 m | 36 | 7,23€ | Max: Min: 0 Step: 36 | ||
Adhésif PP personnalisé 7ADPPH02 | 50 mm x 100 m | 36 | 8,25€ | Max: Min: 0 Step: 36 | ||
Adhésif PP personnalisé 7ADPPH03 | 50 mm x 100 m | 36 | 9,14€ | Max: Min: 0 Step: 36 | ||
Adhésif PVC personnalisé 7ADPVCB01 | 50 mm x 100 m | 36 | 10,41€ | Max: Min: 0 Step: 36 | ||
Adhésif PVC personnalisé 7ADPVCB02 | 50 mm x 100 m | 36 | 11,75€ | Max: Min: 0 Step: 36 | ||
Adhésif PVC personnalisé 7ADPVCB03 | 50 mm x 100 m | 36 | 12,85€ | Max: Min: 0 Step: 36 | ||
Adhésif PVC personnalisé 7ADPVCH01 | 50 mm x 100 m | 36 | 10,41€ | Max: Min: 0 Step: 36 | ||
Adhésif PVC personnalisé 7ADPVCH02 | 50 mm x 100 m | 36 | 11,75€ | Max: Min: 0 Step: 36 | ||
Adhésif PVC personnalisé 7ADPVCH03 | 50 mm x 100 m | 36 | 12,85€ | Max: Min: 0 Step: 36 | ||
Adhésif toilé multi-usage 0ADTN50 | 50 mm x 50 m | 18 | 8,29€ | Max: Min: 0 Step: 18 | ||
Angles de protection 0FAPP3 | 40 x 40 mm | 2000 | 83,34€ | Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Angles de protection 0FAPS3 | 40 x 40 mm | 2000 | 83,34€ | Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Bac PP norme Europe 44BE321-1F | 300 x 200 x 120 mm | 6,26€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
Bac PP norme Europe 44BE430-1F | 400 x 300 x 70 mm | 7,09€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
Bac PP norme Europe 44BE431-1F | 400 x 300 x 120 mm | 9,86€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
Bac PP norme Europe 44BE431-1O | 400 x 300 x 170 mm | 10,20€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
Bac PP norme Europe 44BE432-1O | 400 x 300 x 240 mm | 12,43€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
Bac PP norme Europe 44BE432-2O | 400 x 300 x 270 mm | 12,56€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
Bac PP norme Europe 44BE433-1O | 400 x 300 x 320 mm | 12,80€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
Bac PP norme Europe 44BE433-2O | 400 x 300 x 360 mm | 17,10€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
Bac PP norme Europe 44BE640-1F | 600 x 400 x 50 mm | 11,15€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
Bac PP norme Europe 44BE640-2F | 600 x 400 x 80 mm | 11,20€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
Bac PP norme Europe 44BE641-1F | 600 x 400 x 120 mm | 10,27€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
Bac PP norme Europe 44BE641-1O | 600 x 400 x 170 mm | 16,10€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
Bac PP norme Europe 44BE642-1O | 600 x 400 x 240 mm | 16,45€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
Bac PP norme Europe 44BE643-1O | 600 x 400 x 320 mm | 22,18€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
Bac PP norme Europe 44BE644-1O | 600 x 400 x 400 mm | 28,00€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
Bac PP norme Europe 44BE861-1F | 800 x 600 x 120 mm | 31,12€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
Balle de fibre bois 0FBG2 | Balle de fibre de bois 20/200 | 1 | 12 | 99,96€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |
Banderoleuse à plateau tournant 49TT-SYFE | Frein électromagnétique | 5.100,00€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
Banderoleuse à plateau tournant 49TT-SYFM | Frein mécanique | 4.960,00€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
Banderoleuse à plateau tournant 49TT-SYOPRS | pré-étirage motorisé fixe | 6.170,00€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
Banderoleuse à plateau tournant 49TT-SYPS | pré-étirage motorisé | 8.280,00€ | Max: Min: 0 Step: 1 | |||
Bobines d’essuyage 43BE02 | 300 m x 23,5 cm | 2 | 20,00€ | Max: Min: 0 Step: 2 | ||
Bobines d’essuyage 43BE03 | 450 m x 23,5 cm | 2 | 29,38€ | Max: Min: 0 Step: 2 | ||
Bobines d’essuyage 43BE04 | 240 m x 21,5 cm | 2 | 12,50€ | Max: Min: 0 Step: 2 | ||
Bobines d’essuyage 43BE05 | 220 m x 24 cm | 2 | 13,19€ | Max: Min: 0 Step: 2 | ||
Bobines d’essuyage 43BE06 | 450 m x 21,5 cm | 2 | 23,95€ | Max: Min: 0 Step: 2 | ||
Bobines d’essuyage 43BE07 | 240 m x 22 cm | 2 | 12,19€ | Max: Min: 0 Step: 2 | ||
Bobines d’essuyage 43BE08 | 220 m x 24 cm | 2 | 13,50€ | Max: Min: 0 Step: 2 | ||
Bobines d’essuyage 43BE09 | 450 m x 21,5 cm | 2 | 23,18€ | Max: Min: 0 Step: 2 | ||
Bobinettes étirable 0FEB23BT | 125 mm x 150 m | 24 | 3,04€ | Max: Min: 0 Step: 24 | ||
Boite postale 0BDS010 | 100 x 80 x 60 mm | 50 | 5600 | 0,34€ | Max: Min: 0 Step: 50 | |
Boite postale 0BDS055 | 120 x 70 x 40 mm | 50 | 5250 | 0,31€ | Max: Min: 0 Step: 50 | |
Boite postale 0BDS100 | 120 x 100 x 80 mm | 50 | 3900 | 0,56€ | Max: Min: 0 Step: 50 | |
Boite postale 0BDS145 | 140 x 120 x 60 mm | 50 | 5200 | 0,49€ | Max: Min: 0 Step: 50 | |
Boite postale 0BDS190 | 150 x 100 x 70 mm | 50 | 3900 | 0,51€ | Max: Min: 0 Step: 50 | |
Boite postale 0BDS235 | 150 x 150 x 60 mm | 50 | 2600 | 0,56€ | Max: Min: 0 Step: 50 | |
Boite postale 0BDS280 | 160 x 80 x 80 mm | 50 | 3900 | 0,54€ | Max: Min: 0 Step: 50 | |
Boite postale 0BDS325 | 180 x 100 x 50 mm | 50 | 3600 | 0,47€ | Max: Min: 0 Step: 50 | |
Boite postale 0BDS370 | 200 x 100 x 100 mm | 50 | 2600 | 0,76€ | Max: Min: 0 Step: 50 | |
Boite postale 0BDS415 | 200 x 140 x 75 mm | 50 | 2800 | 0,69€ | Max: Min: 0 Step: 50 | |
Boite postale 0BDS460 | 200 x 200 x 70 mm | 50 | 2600 | 0,77€ | Max: Min: 0 Step: 50 | |
Boite postale 0BDS505 | 240 x 170 x 50 mm | 50 | 2600 | 0,64€ | Max: Min: 0 Step: 50 | |
Boite postale 0BDS550 | 250 x 100 x 100 mm | 50 | 1400 | 0,83€ | Max: Min: 0 Step: 50 | |
Boite postale 0BDS595 | 250 x 150 x 100 mm | 50 | 2600 | 0,97€ | Max: Min: 0 Step: 50 | |
Boite postale 0BDS640 | 250 x 200 x 100 mm | 50 | 1300 | 1,11€ | Max: Min: 0 Step: 50 | |
Boite postale 0BDS685 | 280 x 220 x 80 mm | 50 | 1950 | 1,07€ | Max: Min: 0 Step: 50 | |
Boite postale 0BDS730 | 300 x 240 x 100 mm | 50 | 1300 | 1,31€ | Max: Min: 0 Step: 50 | |
Boite postale 0BDS775 | 310 x 215 x 70 mm | 50 | 2600 | 1,00€ | Max: Min: 0 Step: 50 | |
Boite postale 0BDS820 | 330 x 100 x 100 mm | 50 | 1300 | 1,11€ | Max: Min: 0 Step: 50 | |
Boite postale 0BDS865 | 330 x 250 x 80 mm | 50 | 1300 | 1,24€ | Max: Min: 0 Step: 50 | |
Boite postale 0BDS910 | 350 x 220 x 130 mm | 50 | 1300 | 1,59€ | Max: Min: 0 Step: 50 | |
Boite postale 0BDS955 | 430 x 300 x 120 mm | 50 | 1300 | 2,06€ | Max: Min: 0 Step: 50 | |
Boite postale 41CP066-02 | 21,5 x 15,5 x 4,3 cm | 20 | 5040 | 1,26€ | Max: Min: 0 Step: 20 | |
Boite postale 41CP066-04 | 30 x 21,2 x 4,3 cm | 20 | 2520 | 1,81€ | Max: Min: 0 Step: 20 | |
Boite postale 41CP067-02 | 23 x 16,6 x 9 cm | 20 | 1440 | 2,26€ | Max: Min: 0 Step: 20 | |
Boite postale 41CP067-04 | 30,5 x 21,2 x 11 cm | 20 | 960 | 2,92€ | Max: Min: 0 Step: 20 | |
Boite postale 41CP067-06 | 33 x 29 x 12 cm | 20 | 680 | 4,17€ | Max: Min: 0 Step: 20 | |
Boite postale 41CP067-07 | 46 x 31 x 16 cm | 20 | 410 | 6,39€ | Max: Min: 0 Step: 20 | |
Boucles de cerclage 0FBA13 | 13 | 1000 | 52,40€ | Max: Min: 0 Step: 1 | ||
Boucles de cerclage 0FBA16 | 16 | 1000 | 68,10€ | Max: Min: 0 Step: 1 |
©Print Pack Emballages 2024 – Politique de confidentialité – Politique cookies – Gérer mes cookies – Création Zedrimtim